| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | καφετί κιβώτιο |
| Delivery period: | 3-5 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Supply Capacity: | 1000000 ανά εβδομάδα |
Το σύστημα GPS μπορεί να συγχρονιστεί με τα συστήματα αποστολής των ομάδων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.- Δεν ξέρω.
Το σκληρό καπέλο έχει μια αντιβακτηριακή επένδυση για να κρατά το κράνος καθαρό και υγιεινό.- Δεν ξέρω.
Έχει ένα φακό ευρείας γωνίας που παρέχει ελεύθερη θέα για τους εργαζόμενους.- Δεν ξέρω.
Το κράνος είναι ανθεκτικό στη διάβρωση, κατάλληλο για υπεράκτιες ενεργειακές πλατφόρμες και άλλα σκληρά περιβάλλοντα.- Δεν ξέρω.
Είτε πρόκειται για έργα ανανεώσιμης ενέργειας είτε για παραδοσιακή παραγωγή ενέργειας, αυτό το έξυπνο κράνος είναι απαραίτητο για τους εργαζόμενους.
| Τύπος | Άρθρο | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Χρώμα | Χρώμα | Λευκό, κόκκινο, μπλε, κίτρινο |
| Αναγνωρισμός |
|
|
| Υλικό | Υλικό ABS | |
| Μέγεθος και βάρος | Μέγεθος | 304.7mm * 240.0mm * 165.4mm (μήκος * πλάτος * ύψος) Συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς μεγέθους κράνων ασφαλείας GB/T2811 - 2019 |
| Βάρος | ≤ 540 g | |
| Υλικό και απόδοση προστασίας | Απορρόφηση επιπτώσεων | |
| Αντι- διείσδυση | Σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο GB/T2811 - 2019 | |
| Αξιολόγηση ΙΠ | Με βάση το IP66, μπορεί να προστατεύσει από το ψεκασμό αλκοόλ | |
| Αντίσταση πτώσης | Η λειτουργία δεν αποτυγχάνει μετά από πτώση 2 μέτρων. | |
| Υπολογισμός και Αποθήκευση | CPU | Ειδικότερα: |
| Μνήμη RAM | 128MB | |
| ΡΟΜ | 64MB | |
| Σύστημα | RTOS | |
| Επικοινωνία και τοποθέτηση | Διάταξη επικοινωνίας |
|
| Τοποθέτηση | Υποστήριξη GPS/BeiDou | |
| Άντενα | 1 κύρια κεραία + κεραμική κεραία GPS 1 | |
| Εξωτερική διεπαφή | Πληροφοριακό και φορτιστήριο λιμάνι | |
| Σλοτ κάρτας SIM | Υποστήριξη κάρτας SIM (τρί - δίκτυο) | |
| Η μπαταρία | Προδιαγραφές μπαταρίας |
|
| Κουμπί | Κουμπί επαναφοράς (κρυμμένος τύπος) | |
| Φως δείκτη | Δύναμη | |
| Συσκευές | Δικτύωμα δεδομένων | |
| Η μπαταρία | Ενσωματωμένο: 3000mah (επιβεβαιώστε τον κύκλο τροφοδοσίας) | |
| Εφοδιασμός | 1 σύνολο (νέος κύκλος εφοδιασμού με επιβεβαίωση επένδυσης) | |
| Εργασιακό περιβάλλον | Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C ~ 60°C |
| Εργασιακή υγρασία | 10% ~ 60% |
![]()