![]() |
MOQ: | 1 |
standard packaging: | καφετί κιβώτιο |
Delivery period: | 3-5 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Supply Capacity: | 1000000 |
Χαρακτηριστικό - Πλούσιο MDVR σε χύτευμα αλουμινίου - 3G / 4G, GPS, G - αισθητήρας, WiFi - ζωντανή παρακολούθηση και λειτουργία βίντεο
Κατασκευή από χυμένο αλουμίνιο για ένα μακροχρόνιο και αξιόπιστο προϊόν.- Δεν ξέρω.
Πολλαπλές δυνατότητες όπως 3G/4G, GPS, G - Sensor και WiFi προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση παρακολούθησης και παρακολούθησης.- Δεν ξέρω.
Οι λειτουργίες παρακολούθησης και λήψης βίντεο σε πραγματικό χρόνο ανταποκρίνονται σε διαφορετικές απαιτήσεις των χρηστών.
Άρθρο | Παράμετρος εξοπλισμού | Πρότυπο απόδοσης |
---|---|---|
Ονομασία | Σχήμα | 4CH MDVR |
Σύστημα | Ονομασία του προϊόντος | 4 καναλιών κινητό DVR (HDD) |
Σύστημα λειτουργίας | Λίνουξ | Γραφικές διεπαφές, υποστήριξη πολλών γλωσσών |
Εισαγωγή βίντεο | 4*1080P/720P/960H | Πλήρες βίντεο σε πραγματικό χρόνο |
Συμπίεση ήχου | G711Α | Συγχρονισμός ήχου και εικόνας |
Αποθήκευση HDD | 2*2,5' SATA HDD (7mm πάχος), μέγιστο 1*4TB (15mm) | Μέχρι 4TB αποθήκευση |
Εισαγωγή συναγερμού | 12 κανάλια Ανεξάρτητη είσοδος | Σκανδάλη υψηλής τάσης |
USB | 2xUSB (προσωρινό USB3.0) | Γρήγορο αντίγραφο ασφαλείας δεδομένων |
GPS | Μπορεί να επεκτείνει τη μονάδα GPS/GLONASS | Παρακολούθηση οχημάτων σε ζωντανό χρόνο |
Το MDVR υψηλού επιπέδου χρησιμοποιείται ευρέως σε οχήματα υλικοτεχνίας, μεταφορά επιβατών μεγάλων αποστάσεων, μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εταιρείες λεωφορείων, ενοικίαση οχημάτων, ταξί,και άλλες βιομηχανίες που απαιτούν έως 4 κάμερες.
![]() |
MOQ: | 1 |
standard packaging: | καφετί κιβώτιο |
Delivery period: | 3-5 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Supply Capacity: | 1000000 |
Χαρακτηριστικό - Πλούσιο MDVR σε χύτευμα αλουμινίου - 3G / 4G, GPS, G - αισθητήρας, WiFi - ζωντανή παρακολούθηση και λειτουργία βίντεο
Κατασκευή από χυμένο αλουμίνιο για ένα μακροχρόνιο και αξιόπιστο προϊόν.- Δεν ξέρω.
Πολλαπλές δυνατότητες όπως 3G/4G, GPS, G - Sensor και WiFi προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση παρακολούθησης και παρακολούθησης.- Δεν ξέρω.
Οι λειτουργίες παρακολούθησης και λήψης βίντεο σε πραγματικό χρόνο ανταποκρίνονται σε διαφορετικές απαιτήσεις των χρηστών.
Άρθρο | Παράμετρος εξοπλισμού | Πρότυπο απόδοσης |
---|---|---|
Ονομασία | Σχήμα | 4CH MDVR |
Σύστημα | Ονομασία του προϊόντος | 4 καναλιών κινητό DVR (HDD) |
Σύστημα λειτουργίας | Λίνουξ | Γραφικές διεπαφές, υποστήριξη πολλών γλωσσών |
Εισαγωγή βίντεο | 4*1080P/720P/960H | Πλήρες βίντεο σε πραγματικό χρόνο |
Συμπίεση ήχου | G711Α | Συγχρονισμός ήχου και εικόνας |
Αποθήκευση HDD | 2*2,5' SATA HDD (7mm πάχος), μέγιστο 1*4TB (15mm) | Μέχρι 4TB αποθήκευση |
Εισαγωγή συναγερμού | 12 κανάλια Ανεξάρτητη είσοδος | Σκανδάλη υψηλής τάσης |
USB | 2xUSB (προσωρινό USB3.0) | Γρήγορο αντίγραφο ασφαλείας δεδομένων |
GPS | Μπορεί να επεκτείνει τη μονάδα GPS/GLONASS | Παρακολούθηση οχημάτων σε ζωντανό χρόνο |
Το MDVR υψηλού επιπέδου χρησιμοποιείται ευρέως σε οχήματα υλικοτεχνίας, μεταφορά επιβατών μεγάλων αποστάσεων, μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εταιρείες λεωφορείων, ενοικίαση οχημάτων, ταξί,και άλλες βιομηχανίες που απαιτούν έως 4 κάμερες.